Gewicht | 1,33 kg |
---|---|
Alkohol % Vol. | 12,00 |
Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,00 – Säure g/l: 6,10 – Restzucker g/l: 5,50 |
AP-Nr. | 5 044 090 07/22 |
Einheit | 0,75 Ltr. |
Einzellage | Pfalz |
Geschmack | präsentiert sich im Glas blass- bis hellgelb, im Duft zart und verhalten. Typisch ist sein leicht nussiges Aroma |
Gewicht in kg | 1,33 |
Grundpreis | 10,67 |
Jahrgang | 2021 |
Qualität | Qualitätswein |
Restzucker g/l | 5,50 |
Säure g/l | 6,10 |
Sorte | Weissburgunder |
Trinkempfehlung | Ein passender Begleiter zu Fisch und hellem Fleisch |
Trinktemperatur (in °C) | 8-10 |
Ursprungsland | Deutschland |
Vinifikation | Wein aus verschiedenen Weinbergslagen mit unterschiedlichen Bodenarten |
Weinnummer | 2173 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Artikelnummer | 2173 |
