Analysedaten | Säure g/l: 0,00 – Restzucker g/l: 0,00 |
---|---|
Einheit | Liter |
Einzellage | Pfalz |
Grundpreis | 0,00 |
Qualität | Qualitätswein |
Restzucker g/l | 0,00 |
Säure g/l | 0,00 |
Sorte | Grauburgunder |
Artikelnummer | 2074-1 |
0,00 €
Analysedaten | Säure g/l: 0,00 – Restzucker g/l: 0,00 |
---|---|
Einheit | Liter |
Einzellage | Pfalz |
Grundpreis | 0,00 |
Qualität | Qualitätswein |
Restzucker g/l | 0,00 |
Säure g/l | 0,00 |
Sorte | Grauburgunder |
Artikelnummer | 2074-1 |
Dienstag – Freitag: 9:00 – 12 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 12 Uhr
Montag, Sonn- und Feiertage geschlossen